Le Soleil est l’étoile du Système solaire. Dans la classification astronomique, c’est une étoile de type naine jaune, composée d’hydrogène (75 % de la masse ou 92 % du volume) et d’hélium (25 % de la masse ou 8 % du volume)8. Autour de lui gravitent la Terre (à la vitesse de 30 km/s), sept autres planètes, au moins cinq planètes naines, de très nombreux astéroïdes et comètes et une bande de poussière. Le Soleil représente à lui seul 99,86 % de la masse du Système solaire ainsi constitué, Jupiter représentant plus des deux tiers du reste.
| Données observées | ||
| Demi-grand axe | 149 597 870 km | |
|---|---|---|
| Magnitude apparente | −26,74 | |
| Magnitude absolue | 4,83 | |
| Caractéristiques orbitales | ||
| Distance du centre
de la Voie lactée |
2,50×1017 km
(8 700 pc) |
|
| Période galactique | 2,26×108 années | |
| Vitesse | 217 km/s | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Diamètre moyen | 1 392 684 km | |
| Rayon équatorial | 696 342 km | |
| Circonférence équatorial | 4,379×106 km | |
| Aplatissement aux pôles | 9×10-6 | |
| Surface | 6,0877×1012 km | |
| Volume | 1,412×1018 km | |
| Masse (M☉) | 1,9891×1030 kg | |
| Masse volumique | moyenne | 1 408 kg⋅m-3 |
| au centre | 150 000 kg⋅m-3 | |
| Gravité à la surface | 273,95 m⋅s-2 | |
| Vitesse de libération | 617,54 km/s | |
| Température | au centre | 15,1 MK |
| à la surface | 5 750 K | |
| couronne | 5 MK | |
| Flux énergétique | 3,826×1026 W | |
| Type spectral | G2–V2 | |
| Métallicité | Z = 0.01227 | |
| Rotation | ||
| Inclinaison
de l’axe |
/écliptique | 7,25º |
| /plan Galaxie | 67,23º | |
| Ascension droite du pôle nord | 286,13º | |
| Déclinaison du pôle nord | 63,87º | |
| Vitesse, latitude 0 | 7 008,17 km⋅h-1 | |
| Période
de rotation |
||
| latitude 0 ° | 24 j | |
| latitude 30 ° | 28 j | |
| latitude 60 ° | 30,5 j | |
| latitude 75 ° | 31,5 j | |
| moyenne | 27,28 j | |
| Composition photosphérique (en masse) | ||
| Hydrogène | 73,46 % | |
| Hélium | 24,85 % | |
| Oxygène | 0,77 % | |
| Carbone | 0,29 % | |
| Fer | 0,16 % | |
| Néon | 0,12 % | |
| Azote | 0,09 % | |
| Silicium | 0,07 % | |
| Magnésium | 0,05 % | |
| Soufre | 0,04 % | |
Comparaison entre la taille du Soleil et de quelques autres étoiles
Aspect du Soleil le 26 octobre 2022